過去の公共工事動向データを(単月・累計)をPDFでご覧いただけます。
| 令和7年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和6年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和5年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和4年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和3年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和2年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成31年・令和元年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成30年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成29年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成28年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成27年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成26年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成25年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成24年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成23年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成22年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 平成21年度の公共工事動向 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
















